Форест Парк
Телефоны
Рецепция:
+38 (062) 348-10-01
+38 (050) 329-32-19
Кемпинг:
+38 (050) 590-86-03
Адрес
85727, Донецкая обл., Волновахский р-н, п.г.т. Комсомольский, ул. Солнечная, 20
«Форест Парк» - круглогодичный гостинично-оздоровительный комплекс, расположенный в Великоанадольском лесу, на берегу озера, на расстоянии 65 км от г.Донецка. В состав комплекса входит:
- гостиница (7 одноэтажных комфортабельных коттеджей,
- бизнес-центр (конференц-зал на 40 мест и зал для проведения кофе-брейков/фуршетов),
- ресторан европейской кухни (ресторан, бар, кафе на летней площадке),
- оздоровительный центр;
- спортивно-развлекательный центры (теннисные корты, пейнтбол, пляж, бильярд, крытый бассейн, русская баня, кемпинг).
Фото
Питание
В стоимость номера за сутки входит завтрак на 2 персоны для номеров категории «Стандарт» и «Эконом», завтрак на 3 персоны для номеров категории «Семейная сюита».
Расположение
Донецк - 65 км.
Бесплатно
Охраняемая стоянка. Индивидуальный электронный сейф. Пользование аквазоной: бассейн и джакузи (с 14.00 до 16.30 и с 17.30 до 22.00). Пользование фитнес-центром: тренажёрный зал и настольный теннис. Пользование пляжными принадлежностями. Пользование DVD-дисками. Рыбная ловля.
Платно
Пользование сауной (тарификация по электронному ключу) – 30 грн./час. Мини-бар. Услуги прачечной. Детская кроватка (манеж) – 50 грн./сутки. Доступ в Интернет. Услуги Спортивно-развлекательного центра. Услуги Медицинского центра.
В гостинице
Парк для прогулок и отдыха; оборудованный пляж на берегу озера; лодочная станция и места для рыбной ловли; детская игровая площадка, детские электромобили; мини-зоопарк (лебеди, утки, белки, лошади); бильярд; настольные игры: шахматы, шашки, нарды; аэрохоккей; мини-кинозал; русская баня; кемпинг (с беседками, мангалами, пляжем, местами для рыбной ловли).
2 теннисных корта (покрытие Soft Hard); спортивные тренажеры (фитнес-центр); пейнтбол; велосипедные прогулки; крытый обогреваемый бассейн; настольный теннис; мини-гольф; прокат спортивного оборудования (пляжный волейбол, велосипеды, дартс, мини-футбол).
Конференц-зал на 40 мест (конфигурация по желанию заказчика) с профессиональным презентационным оборудованием; холл для проведения кофе-брейков/фуршетов.
Оздоровительный центр - бальнеология; массажи; электровакуумная терапия; волновая терапия; тепловая терапия; кинезотерапия; прессотерапия; небулайзерная терапия; косметологические процедуры; SPA-процедуры.
Номера
Семь одноэтажных комфортабельных коттеджей на 32 номера.
Другое
Действует система специальных программ и скидок, а также различные тарифы на заказ нескольких номеров.
adm@forestpark.com.ua, office@forestpark.com.ua
Сайт
Цены на проживание в гостинице (за номер)
| Тип номера | Эконом | Стандарт | Семейная Сюита |
|---|---|---|---|
| 2 взр. | 2 взр. | 3 взр. | |
| Питание | BB | BB | BB |
| Посуточные цены | |||
| 21.11.2008 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 22.11.2008 (сутки) | 545 грн. | 630 грн. | 950 грн. |
| 23.11.2008 (сутки) | 545 грн. | 630 грн. | 950 грн. |
| 24.11.2008 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 25.11.2008 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 26.11.2008 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 27.11.2008 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 28.11.2008 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 29.11.2008 (сутки) | 545 грн. | 630 грн. | 950 грн. |
| 30.11.2008 (сутки) | 545 грн. | 630 грн. | 950 грн. |
| 01.12.2008 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 02.12.2008 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 03.12.2008 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 04.12.2008 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 05.12.2008 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 06.12.2008 (сутки) | 545 грн. | 630 грн. | 950 грн. |
| 07.12.2008 (сутки) | 545 грн. | 630 грн. | 950 грн. |
| 08.12.2008 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 09.12.2008 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 10.12.2008 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 11.12.2008 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 12.12.2008 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 13.12.2008 (сутки) | 545 грн. | 630 грн. | 950 грн. |
| 14.12.2008 (сутки) | 545 грн. | 630 грн. | 950 грн. |
| 15.12.2008 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 16.12.2008 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 17.12.2008 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 18.12.2008 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 19.12.2008 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 20.12.2008 (сутки) | 545 грн. | 630 грн. | 950 грн. |
| 21.12.2008 (сутки) | 545 грн. | 630 грн. | 950 грн. |
| 22.12.2008 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 23.12.2008 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 24.12.2008 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 25.12.2008 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 26.12.2008 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 27.12.2008 (сутки) | 545 грн. | 630 грн. | 950 грн. |
| 28.12.2008 (сутки) | 545 грн. | 630 грн. | 950 грн. |
| 29.12.2008 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 30.12.2008 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 31.12.2008 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 01.01.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 02.01.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 03.01.2009 (сутки) | 545 грн. | 630 грн. | 950 грн. |
| 04.01.2009 (сутки) | 545 грн. | 630 грн. | 950 грн. |
| 05.01.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 06.01.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 07.01.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 08.01.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 09.01.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 10.01.2009 (сутки) | 545 грн. | 630 грн. | 950 грн. |
| 11.01.2009 (сутки) | 545 грн. | 630 грн. | 950 грн. |
| 12.01.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 13.01.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 14.01.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 15.01.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 16.01.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 17.01.2009 (сутки) | 545 грн. | 630 грн. | 950 грн. |
| 18.01.2009 (сутки) | 545 грн. | 630 грн. | 950 грн. |
| 19.01.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 20.01.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 21.01.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 22.01.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 23.01.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 24.01.2009 (сутки) | 545 грн. | 630 грн. | 950 грн. |
| 25.01.2009 (сутки) | 545 грн. | 630 грн. | 950 грн. |
| 26.01.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 27.01.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 28.01.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 29.01.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 30.01.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 31.01.2009 (сутки) | 545 грн. | 630 грн. | 950 грн. |
| 01.02.2009 (сутки) | 545 грн. | 630 грн. | 950 грн. |
| 02.02.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 03.02.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 04.02.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 05.02.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 06.02.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 07.02.2009 (сутки) | 545 грн. | 630 грн. | 950 грн. |
| 08.02.2009 (сутки) | 545 грн. | 630 грн. | 950 грн. |
| 09.02.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 10.02.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 11.02.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 12.02.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 13.02.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 14.02.2009 (сутки) | 545 грн. | 630 грн. | 950 грн. |
| 15.02.2009 (сутки) | 545 грн. | 630 грн. | 950 грн. |
| 16.02.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 17.02.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 18.02.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 19.02.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 20.02.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 21.02.2009 (сутки) | 545 грн. | 630 грн. | 950 грн. |
| 22.02.2009 (сутки) | 545 грн. | 630 грн. | 950 грн. |
| 23.02.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 24.02.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 25.02.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 26.02.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 27.02.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 28.02.2009 (сутки) | 545 грн. | 630 грн. | 950 грн. |
| 01.03.2009 (сутки) | 545 грн. | 630 грн. | 950 грн. |
| 02.03.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 03.03.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 04.03.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 05.03.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 06.03.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 07.03.2009 (сутки) | 545 грн. | 630 грн. | 950 грн. |
| 08.03.2009 (сутки) | 545 грн. | 630 грн. | 950 грн. |
| 09.03.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 10.03.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 11.03.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 12.03.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 13.03.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 14.03.2009 (сутки) | 545 грн. | 630 грн. | 950 грн. |
| 15.03.2009 (сутки) | 545 грн. | 630 грн. | 950 грн. |
| 16.03.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 17.03.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 18.03.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 19.03.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 20.03.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 21.03.2009 (сутки) | 545 грн. | 630 грн. | 950 грн. |
| 22.03.2009 (сутки) | 545 грн. | 630 грн. | 950 грн. |
| 23.03.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 24.03.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 25.03.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 26.03.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 27.03.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 28.03.2009 (сутки) | 545 грн. | 630 грн. | 950 грн. |
| 29.03.2009 (сутки) | 545 грн. | 630 грн. | 950 грн. |
| 30.03.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 31.03.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 01.04.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 02.04.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 03.04.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 04.04.2009 (сутки) | 545 грн. | 630 грн. | 950 грн. |
| 05.04.2009 (сутки) | 545 грн. | 630 грн. | 950 грн. |
| 06.04.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 07.04.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 08.04.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 09.04.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 10.04.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 11.04.2009 (сутки) | 545 грн. | 630 грн. | 950 грн. |
| 12.04.2009 (сутки) | 545 грн. | 630 грн. | 950 грн. |
| 13.04.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 14.04.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 15.04.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 16.04.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 17.04.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 18.04.2009 (сутки) | 545 грн. | 630 грн. | 950 грн. |
| 19.04.2009 (сутки) | 545 грн. | 630 грн. | 950 грн. |
| 20.04.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 21.04.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 22.04.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 23.04.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 24.04.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 25.04.2009 (сутки) | 545 грн. | 630 грн. | 950 грн. |
| 26.04.2009 (сутки) | 545 грн. | 630 грн. | 950 грн. |
| 27.04.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 28.04.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 29.04.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 30.04.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 01.05.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 02.05.2009 (сутки) | 545 грн. | 630 грн. | 950 грн. |
| 03.05.2009 (сутки) | 545 грн. | 630 грн. | 950 грн. |
| 04.05.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 05.05.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 06.05.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 07.05.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 08.05.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 09.05.2009 (сутки) | 545 грн. | 630 грн. | 950 грн. |
| 10.05.2009 (сутки) | 545 грн. | 630 грн. | 950 грн. |
| 11.05.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 12.05.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 13.05.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 14.05.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 15.05.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 16.05.2009 (сутки) | 545 грн. | 630 грн. | 950 грн. |
| 17.05.2009 (сутки) | 545 грн. | 630 грн. | 950 грн. |
| 18.05.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 19.05.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 20.05.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 21.05.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 22.05.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 23.05.2009 (сутки) | 545 грн. | 630 грн. | 950 грн. |
| 24.05.2009 (сутки) | 545 грн. | 630 грн. | 950 грн. |
| 25.05.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 26.05.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 27.05.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 28.05.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 29.05.2009 (сутки) | 440 грн. | 515 грн. | 775 грн. |
| 30.05.2009 (сутки) | 545 грн. | 630 грн. | 950 грн. |
Типы номеров
Эконом
Описание: Двуспальная кровать; телевизор; DVD-плеер; телефонная связь; сейф; ванная комната (душевая кабина/ванна, умывальник, фен, туалетные принадлежности и косметика); мини-бар.
ЦеныСтандарт
Описание: Двуспальная кровать; раскладывающийся диван; телевизор; DVD-плеер; телефонная связь; сейф; ванная комната (душевая кабина/ванна, умывальник, фен, туалетные принадлежности и косметика); мини-бар.
ЦеныСемейная Сюита
Описание: 2 двуспальных кровати; раскладывающийся диван; 2 телевизора; 2 DVD-плеера; телефонная связь; сейф; ванная комната (душевая кабина/ванна, умывальник, фен, туалетные принадлежности и косметика); мини-бар.
ЦеныНапишите отзыв!
Вы поможете другим сделать правильный выбор.




