Самые привлекательные для туризма страны
10.03.2007 13:56
1 марта 2007 были опубликованы результаты впервые проведенного исследования Всемирного экономического форума в Давосе, определившего максимально привлекательные для развития туризма страны. 124 страны, представленные к исследованию, оценивали по 13 критериям, среди которых:
- значение, которое власти страны придают туристической отрасли;
- степень развития и качество транспортной инфраструктуры;
- наличие современных отелей и подготовка персонала;
- санитарные условия в стране;
- цены на отдых;
- безопасность и политическая стабильность;
- национальный колорит, культурное наследие;
- экология.
| № | Страна | Рейтинг |
| 1 | Швейцария | 5.66 |
| 2 | Австрия | 5.54 |
| 3 | Германия | 5.48 |
| 4 | Исландия | 5.45 |
| 5 | США | 5.43 |
| 6 | Гонгконг | 5.33 |
| 7 | Канада | 5.31 |
| 8 | Сингапур | 5.31 |
| 9 | Люксембург | 5.31 |
| 10 | Великобритания | 5.28 |
| 11 | Дания | 5.27 |
| 12 | Франция | 5.23 |
| 13 | Австралия | 5.21 |
| 14 | Новая Зеландия | 5.20 |
| 15 | Испания | 5.18 |
| 16 | Финляндия | 5.16 |
| 17 | Швеция | 5.13 |
| 18 | ОАЭ | 5.09 |
| 19 | Нидерланды | 5.08 |
| 20 | Кипр | 5.07 |
| 21 | Бельгия | 5.07 |
| 22 | Португалия | 5.05 |
| 23 | Норвегия | 5.04 |
| 24 | Греция | 4.99 |
| 25 | Япония | 4.99 |
| 26 | Мальта | 4.96 |
| 27 | Ирландия | 4.93 |
| 28 | Эстония | 4.90 |
| 29 | Барбадос | 4.86 |
| 30 | Китай | 4.82 |
| 31 | Малайзия | 4.80 |
| 32 | Израиль | 4.80 |
| 33 | Италия | 4.78 |
| 34 | Тунис | 4.75 |
| 35 | Чехия | 4.75 |
| 36 | Катар | 4.71 |
| 37 | Словакия | 4.68 |
| 38 | Хорватия | 4.66 |
| 39 | Маврикий | 4.63 |
| 40 | Венгрия | 4.61 |
| 41 | Коста-Рика | 4.60 |
| 42 | Северная Корея | 4.58 |
| 43 | Таиланд | 4.58 |
| 44 | Словения | 4.58 |
| 45 | Чили | 4.58 |
| 46 | Иордания | 4.52 |
| 47 | Бахрейн | 4.45 |
| 48 | Ямайка | 4.41 |
| 49 | Мексика | 4.38 |
| 50 | Доминиканская республика | 4.35 |
| 51 | Литва | 4.34 |
| 52 | Турция | 4.31 |
| 53 | Латвия | 4.31 |
| 54 | Болгария | 4.31 |
| 55 | Панама | 4.28 |
| 56 | Уругвай | 4.28 |
| 57 | Марокко | 4.27 |
| 58 | Египет | 4.24 |
| 59 | Бразилия | 4.20 |
| 60 | Индонезия | 4.20 |
| 61 | Сербия и Черногория | 4.18 |
| 62 | Южная Африка | 4.18 |
| 63 | Польша | 4.18 |
| 64 | Аргентина | 4.18 |
| 65 | Индия | 4.14 |
| 66 | Грузия | 4.13 |
| 67 | Кувейт | 4.08 |
| 68 | Российская Федерация | 4.03 |
| 69 | Гватемала | 4.00 |
| 70 | Ботсвана | 3.99 |
| 71 | Китай | 3.97 |
| 72 | Колумбия | 3.96 |
| 73 | Намибия | 3.95 |
| 74 | Армения | 3.93 |
| 75 | Азербайджан | 3.92 |
| 76 | Румыния | 3.91 |
| 77 | Сальвадор | 3.90 |
| 78 | Украина | 3.89 |
| 79 | Шри-ланка | 3.89 |
| 80 | Танзания | 3.86 |
| 81 | Перу | 3.86 |
| 82 | Казахстан | 3.81 |
| 83 | Македония | 3.81 |
| 84 | Гамбия | 3.81 |
| 85 | Тринидад и Тобаго | 3.79 |
| 86 | Филиппины | 3.79 |
| 87 | Гондурас | 3.78 |
| 88 | Вьетнам | 3.78 |
| 89 | Никарагуа | 3.76 |
| 90 | Албания | 3.75 |
| 91 | Монголия | 3.72 |
| 92 | Мавритания | 3.71 |
| 93 | Алжир | 3.67 |
| 94 | Замбия | 3.66 |
| 95 | Молдова | 3.65 |
| 96 | Камбоджа | 3.64 |
| 97 | Эквадор | 3.64 |
| 98 | Кения | 3.62 |
| 99 | Венесуэла | 3.62 |
| 100 | Гайана | 3.56 |
| 101 | Уганда | 3.56 |
| 102 | Киргизия | 3.54 |
| 103 | Пакистан | 3.52 |
| 104 | Босния и Герцеговина | 3.51 |
| 105 | Мали | 3.50 |
| 106 | Непал | 3.49 |
| 107 | Зимбабве | 3.48 |
| 108 | Суринам | 3.47 |
| 109 | Боливия | 3.46 |
| 110 | Таджикистан | 3.46 |
| 111 | Парагвай | 3.44 |
| 112 | Мадагаскар | 3.44 |
| 113 | Буркина-Фасо | 3.41 |
| 114 | Малави | 3.31 |
| 115 | Нигерия | 3.30 |
| 116 | Бенин | 3.28 |
| 117 | Эфиопия | 3.26 |
| 118 | Камерун | 3.25 |
| 119 | Мозамбик | 3.23 |
| 120 | Бангладеш | 3.21 |
| 121 | Лесото | 3.12 |
| 122 | Ангола | 2.89 |
| 123 | Бурунди | 2.88 |
| 124 | Чад | 2.68 |
Написать комментарий / добавить фото »
Другие новости
- 10.03.2007 Около 40 представителей отечественного туристического сектора презентуют Украину на Международной бирже туризма ИТВ-2007 в Берлине
- 07.03.2007 Железнодорожные кассы будут работать на час дальше
- 06.03.2007 Украинские чиновники издеваются над яхтсменами
- 06.03.2007 До конца марта - дешевые билеты на Нью-Йорк
- 06.03.2007 Крупнейшему туроператору «Вояж-Киев» исполняется 10 лет
- 06.03.2007 Украинским железнодорожникам запретили насильно продавать белье пассажирам
- 05.03.2007 В Западной Украине открывается первый крытый аквапарк
- 05.03.2007 На Украине может появиться частный железнодорожный перевозчик
- 02.03.2007 В Черкассах установят памятник самогонному аппарату
- 02.03.2007 Теперь украинские граждане легально смогут взять с собой в дорогу не более 50 тыс. грн.