Главная » Карпаты » Яремче » Эдельвейс 3*

Отель Эдельвейс

Телефоны

(03434) 22-578

Адрес

Украина, Ивано-Франковская обл., г. Яремче, ул. И. Петраша, 62.

Цены на проживание

210 грн.563 грн.

* цены за человека в сутки
Все цены

Отель «Эдельвейс» расположен в г.Яремче. В отеле 30 номеров: 7 одноместных номеров полулюкс, 11 двухместных номеров полулюкс 1 категории, 6 двухместных номеров полулюкс 2 категории и 6 двухместных двухкомнатных номеров люкс.

Фото отеля

Фото отеля Эдельвейс 3*.
Edelveys-21977.jpg Фото отеля Эдельвейс 3*.
Edelveys-21978.jpg

Питание

завтрак (шведский стол)

В гостинице

ресторан, конференц-зал, сауна, бассейн, каминный зал, прокат горнолыжного снаряжения.

В номере

плазменный телевизор (кабельное ТВ), телефон, мини-бар, санузел (туалет, душ, фен).

Цены на проживание в гостинице (за номер)

Тип номера 1-местный 2-местный 1-категор. 2-местный 2-категор. Люкс
1 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
Питание BB BB BB BB
Посуточные цены
22.02.2008 — 25.02.2008 (сутки) 425 грн. 598 грн. 518 грн. 1126 грн.
25.02.2008 — 29.02.2008 (сутки) 345 грн. 485 грн. 420 грн. 870 грн.
29.02.2008 — 03.03.2008 (сутки) 425 грн. 598 грн. 518 грн. 1126 грн.
03.03.2008 — 07.03.2008 (сутки) 345 грн. 485 грн. 420 грн. 870 грн.
07.03.2008 — 10.03.2008 (сутки) 425 грн. 598 грн. 518 грн. 1126 грн.
10.03.2008 — 14.03.2008 (сутки) 345 грн. 485 грн. 420 грн. 870 грн.
14.03.2008 — 17.03.2008 (сутки) 425 грн. 598 грн. 518 грн. 1126 грн.
17.03.2008 — 21.03.2008 (сутки) 345 грн. 485 грн. 420 грн. 870 грн.
21.03.2008 — 24.03.2008 (сутки) 425 грн. 598 грн. 518 грн. 1126 грн.
24.03.2008 — 28.03.2008 (сутки) 345 грн. 485 грн. 420 грн. 870 грн.
28.03.2008 — 31.03.2008 (сутки) 425 грн. 598 грн. 518 грн. 1126 грн.
31.03.2008 — 04.04.2008 (сутки) 345 грн. 485 грн. 420 грн. 870 грн.
04.04.2008 — 07.04.2008 (сутки) 425 грн. 598 грн. 518 грн. 1126 грн.
07.04.2008 — 11.04.2008 (сутки) 345 грн. 485 грн. 420 грн. 870 грн.
11.04.2008 — 14.04.2008 (сутки) 425 грн. 598 грн. 518 грн. 1126 грн.
14.04.2008 — 18.04.2008 (сутки) 345 грн. 485 грн. 420 грн. 870 грн.
18.04.2008 — 21.04.2008 (сутки) 425 грн. 598 грн. 518 грн. 1126 грн.
21.04.2008 — 25.04.2008 (сутки) 345 грн. 485 грн. 420 грн. 870 грн.
25.04.2008 — 28.04.2008 (сутки) 425 грн. 598 грн. 518 грн. 1126 грн.
28.04.2008 — 02.05.2008 (сутки) 345 грн. 485 грн. 420 грн. 870 грн.
02.05.2008 — 05.05.2008 (сутки) 425 грн. 598 грн. 518 грн. 1126 грн.
05.05.2008 — 09.05.2008 (сутки) 345 грн. 485 грн. 420 грн. 870 грн.
06.05.2008 — 30.05.2008 (сутки) 345 грн. 485 грн. 420 грн. 870 грн.
09.05.2008 — 12.05.2008 (сутки) 425 грн. 598 грн. 518 грн. 1126 грн.
12.05.2008 — 16.05.2008 (сутки) 345 грн. 485 грн. 420 грн. 870 грн.
16.05.2008 — 19.05.2008 (сутки) 425 грн. 598 грн. 518 грн. 1126 грн.
19.05.2008 — 23.05.2008 (сутки) 345 грн. 485 грн. 420 грн. 870 грн.
23.05.2008 — 26.05.2008 (сутки) 425 грн. 598 грн. 518 грн. 1126 грн.
30.05.2008 — 02.06.2008 (сутки) 425 грн. 598 грн. 518 грн. 1126 грн.

Типы номеров

1-местный

Цены

2-местный 1-категор.

Цены

2-местный 2-категор.

Цены

Люкс

Цены

Напишите отзыв!

Напишите отзыв об отеле! Его прочтут тысячи туристов.
Вы поможете другим сделать правильный выбор.