Гостиница Ореанда
Телефоны
+(380-654) 274-250, +(380-654) 274-274
Адрес
ул. Ленина 35/2
Ялта, Крым, Украина, 98635
Описание гостиницы
Знаменитая гостиница "Ореанда" расположена в самом сердце Ялты, на набережной. Гостиница занимает 4-х этажный корпус с лифтом. Номерной фонд гостиницы состоит из 114 номеров, в том числе 5 апартаментов, 14 люксов, 21 полулюкс. К Вашим услугам бизнес центр, рестораны и бары, казино, дайвинг клуб. Есть все необходимое для занятий спортом, организуются экскурсии.
Построенная в 1907 году, гостиница была полностью переоборудована и реконструирована в 2001 г. В 2002 г. открыт развлекательный комплекс "Ореанда", где расположено казино с 16 игровыми столами, VIP-салон с 4 столами, салон игровых автоматов, боулинг-центр, ночной клуб, mega-dance club "Матрица".
Фото гостиницы
Пляж
Галечный благоустроенный.
В гостинице
Номера
2-местный номер (16 м2) с удобствами (совмещенный санузел с ванной). В номере: набор мебели, мини-сейф, ТВ (спутниковое), холодильник (мини-бар), телефон, центральное кондиционирование; балкон с набором мебели преимущественно в номерах категории "А".
Сайт гостиницы
Цены на проживание в гостинице (за номер)
| Тип номера | Одноместный стандартный | Одноместный улучшенный | Двухместный стандартный | Двухместный улучшенный | Полулюкс стандартный | Полулюкс улучшенный | Люкс стандартный | Люкс улучшенный | Апартамент стандартный | Апартамент улучшенный |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 взр. | 1 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | 2 взр. | |
| Питание | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB |
| Посуточные цены | ||||||||||
| 01.10.2007 31.10.2007 (сутки) | 1305 грн. | 1095 грн. | 815 грн. | 715 грн. | 1305 грн. | 1695 грн. | 1925 грн. | 2125 грн. | 4735 грн. | 5625 грн. |
| 01.11.2007 27.12.2007 (сутки) | 1100 грн. | 950 грн. | 699 грн. | 625 грн. | 1100 грн. | 1400 грн. | 1600 грн. | 1750 грн. | 3500 грн. | 4000 грн. |
| 28.12.2007 10.01.2008 (сутки) | 2261 грн. | 1850 грн. | 1450 грн. | 1250 грн. | 2261 грн. | 2950 грн. | 3500 грн. | 3900 грн. | 5737 грн. | 6584 грн. |
| 11.01.2008 31.03.2008 (сутки) | 1100 грн. | 950 грн. | 699 грн. | 625 грн. | 1100 грн. | 1400 грн. | 1600 грн. | 1750 грн. | 3500 грн. | 4000 грн. |
| 01.04.2008 25.04.2008 (сутки) | 1305 грн. | 1095 грн. | 815 грн. | 715 грн. | 1305 грн. | 1695 грн. | 1925 грн. | 2125 грн. | 4735 грн. | 5625 грн. |
| 26.04.2008 30.06.2008 (сутки) | 1805 грн. | 1510 грн. | 1145 грн. | 995 грн. | 1805 грн. | 2390 грн. | 2740 грн. | 3045 грн. | 5035 грн. | 5860 грн. |
| 01.07.2008 31.08.2008 (сутки) | 2261 грн. | 1850 грн. | 1450 грн. | 1250 грн. | 2261 грн. | 2950 грн. | 3500 грн. | 3900 грн. | 5737 грн. | 6584 грн. |
| 01.09.2008 30.09.2008 (сутки) | 1805 грн. | 1510 грн. | 1145 грн. | 995 грн. | 1805 грн. | 2390 грн. | 2740 грн. | 3045 грн. | 5035 грн. | 5860 грн. |
Типы номеров
Одноместный стандартный
ЦеныОдноместный улучшенный
ЦеныДвухместный стандартный
ЦеныДвухместный улучшенный
ЦеныПолулюкс стандартный
ЦеныПолулюкс улучшенный
ЦеныЛюкс стандартный
ЦеныЛюкс улучшенный
ЦеныАпартамент стандартный
ЦеныАпартамент улучшенный
ЦеныНапишите отзыв!
Вы поможете другим сделать правильный выбор.











